車型名稱 | 北京EU5 2019款 R600 智潮版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 15.89萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 501 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 160 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1820*1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 155 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 |
---|---|
寬度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1510 |
軸距(mm) | 2670 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1560 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 18 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1680 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2055 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 218 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 501 |
電池能量(kWh) | 60 |
電池能量密度(Wh/kg) | 144.44 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.42 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量(%) | 80 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
---|---|
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
車型名稱 | 北京EU5 2019款 R600 智潮版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 15.89萬(wàn) |
廠商 | 北京汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 501 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 160 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1820*1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 155 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 |
---|---|
寬度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1510 |
軸距(mm) | 2670 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1560 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 18 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1680 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2055 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 218 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 501 |
電池能量(kWh) | 60 |
電池能量密度(Wh/kg) | 144.44 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.42 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量(%) | 80 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
---|---|
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
巡航系統(tǒng) | |
駕駛模式切換 | |
自動(dòng)泊車入位 | - |
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
電動(dòng)擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
對(duì)外放電 | ○ |
低速行車警告 | ● |
方向盤(pán)材質(zhì) | |
---|---|
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
地圖品牌 | |
道路救援呼叫 | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車機(jī)智能芯片 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | - |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |